Veilig Hijsen en Aanslaan van lasten
Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de persoonlijke veiligheid van u of uw medewerkers op het spel.
(8,2)
Op basis van 19 individuele beoordelingen.
Door het volgen van een opleiding wordt de kans op ongevallen aanzienlijk kleiner doordat u een beter inzicht krijgt in de risico's en gevolgen daarvan.
De opleiding Veilig Hijsen wordt afgesloten met een BLOM-veiligheidsexamen dat bestaat uit een theorie- en praktijkexamen. Alle certificaten hebben een geldigheid 5 jaar.
Na afloop van de opleiding veilig hijsen is de cursist:
- op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en gereedschappen
- in staat op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en te verplaatsen
- op de hoogte van het gebruik van de verschillende hulpmiddelen
- in staat lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadiging
Voor wie is deze opleiding bestemd?
Deze opleiding veilig hijsen is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen met de bovenloopkraan of portaalkraan en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. Daarnaast kunnen personen waarvan het certificaat gaat verlopen of inmiddels is verlopen deze opleiding ook volgen.
Programma
De opleidingsduur bedraagt 1 dag van 07:00 tot 10:30 uur of van 11:00 tot 14:30 uur en bestaat uit voornamelijk praktijk met ruimte voor vragen en korte toelichting op de theorie.
Inhoud theorie |
Inhoud praktijk |
- Veiligheid AI 17 en Arbowet |
- Gebruik van hulpmiddelen |
- Behandelen van lasten |
- Veiligheidsaspecten |
- Hijswerktuigen |
- Het verplaatsen van lasten |
- Maximale werkbelasting |
- Het aanslaan van lasten |
- Hijsbanden en kettingen |
- Bewustwording van gevaren en risico`s |
LocatieStartdatum Datum | Begintijd | Eindtijd |
19-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-1-2025 | 07:00 uur | 14:30 uur |
9-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
2-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
15-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-8-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-8-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
Vandaag | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
Vandaag | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
24-2-2025 | 07:00 uur | 09:30 uur |
13-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
18-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
4-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-8-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
17-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-8-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
7-2-2025 | 07:00 uur | 09:30 uur |
17-3-2025 | 07:00 uur | 09:30 uur |
3-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
22-1-2025 | 07:00 uur | 09:30 uur |
13-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
14-2-2025 | 07:00 uur | 09:30 uur |
5-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
17-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
6-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
1-8-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
27-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
6-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
1-8-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
28-11-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
22-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
22-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
2-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
29-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
11-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
26-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
21-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
29-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
11-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
26-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
21-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
13-1-2025 | 07:00 uur | 09:30 uur |
17-12-2024 | 07:00 uur | 10:30 uur |
27-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
24-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
10-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
8-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
19-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
5-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
16-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
3-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
14-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
13-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
13-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
24-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
10-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
8-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
19-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
5-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
16-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
3-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
14-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Datum | Begintijd | Eindtijd |
15-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
31-1-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-2-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
28-3-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
9-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
25-4-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
7-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
23-5-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
4-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
20-6-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
2-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
18-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
30-7-2025 | 07:00 uur | 10:30 uur |
12-12-2024 | 11:00 uur | 14:30 uur |
15-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
31-1-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-2-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
12-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
28-3-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
9-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
25-4-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
7-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
23-5-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
4-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
20-6-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
2-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
18-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
30-7-2025 | 11:00 uur | 14:30 uur |
Moniek kemerink op schiphorst
(8,8)